锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱主要用于锂电池及锂离子电池等相关产品及材料做耐高温及耐低温的试验设备。“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。所以锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱越来越被需要。
锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱
设备介绍:
锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱主要用于锂电池及锂离子电池等相关产品及材料做耐高温及耐低温的试验设备。“锂电池”,是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。随着科学技术的发展,现在锂电池已经成为了主流。所以锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱越来越被需要。
锂电池高低温试验箱|锂电池高低温循环实验箱型号 | AP-HX系列 | |
工作室容积可选择 | 80L;225L;408L;800L;1000L | |
湿度范围可选择 | 0℃~+150℃;-20℃~+150℃ ; -40℃~+150℃ ;-70℃~+150℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
湿度波动度 | ±2.5%R.H | |
温度分布均度 | ±2.0℃ | |
温度变化速率 | 10℃/Min | |
温度偏差 | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H |
调温方式 | 平衡调温方式(BTC方式) | |
内箱材质 | 不锈钢 | |
外箱材质 | 钢板静电喷涂表面处理或不锈钢 | |
保温材质 | 高密度聚胺脂发泡+玻璃棉 | |
加热器 | 优质镍鉻合金加热器 | |
鼓风机 | 离心风机 | |
门观察窗 | 镀加热膜中空玻璃 | |
温度传感器 | Pt-100铂电阻 | |
冷冻系统 | 气冷式 | |
单段式,全封闭式压缩机、环保冷媒 | ||
控制器 | 触摸屏控制器,中文菜单,定值、程序方式运行 | |
保护装置 | 超温保护,压缩机超压,断路、过载保护、风机过载保护、油压保护、缺水保护、漏电保护 | |
标准配件 | 观察窗,电缆孔(Φ50mm,位于左侧1个),挡板,挡板架(2套),箱内燈 | |
使用环境温度 | +5℃~+35℃ | |
设备功率 | 5.8kw | |
AC 220V/50Hz 三相五线制;;AC 380V/50Hz 三相五线制
|
姓名: |
|
手机: | |
备注: |
|
提 交 |